Apklausos "ROKIŠKIO MĖSINĖS kliento apklausa" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų: | 42 |
Vyras: | 10 |
Moteris: | 30 |
Nėra duomenų: | 2 |
Vidutinis amžius: | 40.2 metai |
Rezultatų santrauka
1. Kaip dažnai perkate Rokiškio Mėsinės gaminius?
Kiekvieną dieną | 2 | 4.8% |
Maždaug kartą per savaitę | 19 | 45.2% |
Maždaug kartą per mėnesį | 14 | 33.3% |
Rečiau nei kartą per mėnesį | 5 | 11.9% |
Kita | 2 | 4.8% |
Viso atsakymų | 42 |
Kiti atsakymai:
- neperku
- neperku